Welcome to the official Kolkata FF Result page. Here you can find the daily updated Kolkata Fatafat Result 2025 chart. We provide historical results, today’s lucky numbers, and expert tips for all 8 Baazi. Bookmark this page to never miss a result.
Date | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/06 | 125 8 | 689 3 | === = | === = | === = | === = | === = | === = | -
20/06 | 247 3 | 440 8 | 230 5 | 688 2 | 460 0 | 260 8 | 147 2 | 178 6 | -
19/06 | 130 4 | 157 3 | 479 0 | 223 7 | 268 6 | 689 3 | 579 1 | 125 8 | -
18/06 | 790 6 | 459 8 | 139 3 | 358 6 | 570 2 | 377 7 | 134 8 | 590 4 | -
17/06 | 129 2 | 369 8 | 557 7 | 269 7 | 788 3 | 458 7 | 125 8 | 670 3 | -
16/06 | 135 9 | 459 8 | 580 3 | 346 3 | 100 1 | 290 1 | 899 6 | 367 6 | -
15/06 | 179 7 | 440 8 | 290 1 | 388 9 | === = | === = | === = | === = | -
14/06 | 246 2 | 669 1 | 158 4 | 156 2 | 356 4 | 258 5 | 550 0 | 680 4 | -
13/06 | 147 2 | 550 5 | 678 1 | 570 2 | 349 6 | 359 7 | 466 6 | 258 5 | -
12/06 | 450 9 | 258 5 | 179 7 | 149 4 | 558 8 | 367 6 | 480 2 | 349 6 | -
11/06 | 358 6 | 259 6 | 456 5 | 115 7 | 468 8 | 200 2 | 346 3 | 137 1 | -
10/06 | 569 0 | 589 2 | 267 5 | 149 4 | 137 1 | 239 4 | 346 3 | 129 2 | -
09/06 | 345 2 | 230 5 | 470 1 | 249 5 | 788 3 | 478 9 | 556 6 | 459 8 | -
08/06 | 490 3 | 239 4 | 457 6 | 190 0 | === = | === = | === = | === = | -
07/06 | OFF x | OFF x | OFF x | OFF x | OFF x | OFF x | OFF x | OFF x | -
06/06 | 457 6 | 230 5 | 245 1 | 120 3 | 558 8 | 250 7 | 790 6 | 399 1 | -
05/06 | 559 9 | 458 7 | 277 6 | 128 1 | 450 9 | 138 2 | 234 9 | 250 7 | -
04/06 | 128 1 | 278 7 | 169 6 | 450 9 | 677 0 | 780 5 | 880 6 | 248 4 | -
03/06 | 146 1 | 456 5 | 788 3 | 389 0 | 590 4 | 189 8 | 467 7 | 223 7 | -
02/06 | 379 9 | 478 9 | 190 0 | 237 2 | 126 9 | 224 8 | 450 9 | 555 5 |
01/06 | 780 5 | 178 6 | 138 2 | 579 1 | === = | === = | === = | === = |
31/05 | 267 5 | 189 8 | 245 1 | 380 1 | 459 8 | 667 9 | 358 6 | 356 4 |
30/05 | 249 5 | 140 5 | 359 7 | 448 6 | 690 5 | 119 1 | 390 2 | 158 4 |
29/05 | 579 1 | 367 6 | 457 6 | 168 5 | 225 9 | 137 1 | 399 1 | 345 2 |
28/05 | 137 1 | 567 8 | 349 6 | 124 7 | 246 2 | 455 4 | 359 7 | 257 4 |
27/05 | 356 4 | 367 6 | 900 9 | 169 6 | 457 6 | 589 2 | 178 6 | 235 0 |
26/05 | 269 7 | 490 3 | 558 8 | 579 1 | 159 5 | 357 5 | 689 3 | 478 9 |
25/05 | 380 1 | 890 7 | 445 3 | 125 8 | - - | - - | - - | - - |
24/05 | 459 8 | 124 7 | 479 0 | 269 7 | 269 1 | 390 2 | 250 7 | 244 0 |
23/05 | 180 9 | 230 5 | 139 3 | 669 1 | 690 5 | 237 2 | 129 2 | 468 8 |
22/05 | 367 6 | 790 6 | 278 7 | 440 8 | 568 9 | 580 3 | 259 6 | 268 6 |
21/05 | 278 7 | 111 3 | 368 7 | 179 7 | 570 2 | 180 9 | 224 8 | 346 3 |
20/05 | 260 8 | 249 5 | 469 9 | 124 7 | 458 7 | 300 3 | 256 3 | 188 7 |
19/05 | 246 2 | 160 7 | 290 1 | 559 9 | 150 6 | 890 7 | 448 6 | 127 0 |
18/05 | 129 2 | 389 0 | 157 3 | 368 7 | - - | - - | - - | - - |
17/05 | 890 7 | 248 4 | 148 3 | 168 5 | 349 6 | 246 2 | 230 5 | 568 9 |
16/05 | 470 1 | 389 0 | 135 9 | 289 9 | 145 0 | 266 4 | 129 2 | 588 1 |
15/05 | 128 1 | 128 3 | 234 9 | 699 4 | 237 2 | 368 7 | 359 7 | 677 0 |
14/05 | 289 9 | 267 5 | 190 0 | 179 7 | 567 8 | 125 8 | 460 0 | 690 5 |
13/05 | 578 0 | 149 4 | 499 2 | 457 6 | 560 1 | 270 9 | 567 8 | 344 1 |
12/05 | 100 1 | 357 5 | 288 8 | 628 7 | 138 2 | 269 7 | 470 1 | 570 2 |
11/05 | 677 0 | 130 4 | 126 9 | 268 6 | - - | - - | - - | - - |
10/05 | 235 0 | 180 9 | 146 1 | 378 8 | 446 4 | 389 0 | 550 0 | 290 1 |
09/05 | 260 8 | 380 1 | 235 0 | 170 8 | 389 0 | 779 3 | 470 1 | 600 6 |
08/05 | 290 2 | 127 0 | 370 0 | 168 5 | 266 4 | 180 9 | 258 5 | 278 7 |
07/05 | 123 6 | 356 4 | 567 8 | 459 8 | 240 6 | 133 7 | 469 9 | 358 6 |
06/05 | 180 9 | 477 8 | 189 8 | 550 0 | 358 6 | 125 8 | 578 0 | 370 0 |
05/05 | 134 8 | 247 3 | 147 2 | 138 2 | 335 1 | 579 1 | 566 7 | 238 3 |
04/05 | 269 7 | 479 0 | 278 7 | 669 1 | - - | - - | - - | - - |
03/05 | 780 5 | 240 6 | 567 8 | 445 3 | 458 7 | 289 9 | 269 7 | 469 6 |
02/05 | 480 2 | 180 9 | 269 7 | 399 1 | 450 9 | 890 7 | 226 0 | 456 5 |
01/05 | 567 8 | 269 7 | 100 1 | 158 4 | 790 6 | 234 9 | 131 9 | 660 2 |
30/04 | 690 5 | 349 6 | 230 5 | 180 9 | 246 2 | 588 1 | 128 1 | 130 4 |
29/04 | 359 7 | 260 8 | 500 5 | 459 8 | 170 8 | 400 4 | 148 3 | 559 9 |
28/04 | 679 2 | 124 7 | 167 4 | 160 7 | 589 2 | 560 1 | 260 8 | 455 4 |
27/04 | 347 4 | 156 2 | 135 9 | 467 7 | - - | - - | - - | - - |
26/04 | 146 1 | 157 3 | 480 2 | 211 2 | 457 6 | 278 1 | 113 5 | 366 5 |
25/04 | 487 9 | 346 3 | 278 7 | 368 7 | 156 2 | 899 6 | 480 2 | 458 7 |
24/04 | 270 9 | 890 7 | 446 4 | 249 5 | 147 2 | 170 8 | 560 1 | 279 8 |
23/04 | 236 1 | 129 2 | 136 0 | 456 5 | 679 2 | 166 3 | 237 2 | 334 0 |
22/04 | 890 7 | 238 3 | 167 4 | 688 2 | 279 8 | 357 5 | 127 0 | 124 4 |
21/04 | 234 9 | 366 5 | 160 7 | 145 0 | 880 6 | 390 2 | 459 8 | 358 6 |
20/04 | 390 2 | 568 9 | 180 9 | 889 5 | - - | - - | - - | - - |
19/04 | 469 9 | 459 8 | 335 1 | 270 9 | 389 0 | 660 2 | 780 5 | 148 3 |
18/04 | 159 5 | 246 2 | 125 8 | 499 2 | 570 2 | 334 0 | 359 7 | 568 9 |
17/04 | 147 2 | 700 7 | 150 6 | 247 3 | 137 1 | 238 3 | 689 3 | 660 2 |
16/04 | 679 2 | 590 4 | 367 6 | 120 3 | 226 0 | 490 3 | 126 9 | 557 7 |
15/04 | 490 3 | 124 7 | 480 2 | 370 0 | 558 8 | 470 1 | 238 3 | 900 9 |
14/04 | 589 2 | 689 3 | 480 2 | 199 9 | 790 6 | 170 8 | 456 5 | 278 7 |
13/04 | 458 7 | 257 4 | 113 5 | 578 0 | - - | - - | - - | - - |
12/04 | 179 7 | 450 9 | 150 6 | 458 7 | 270 9 | 339 5 | 689 3 | 337 3 |
11/04 | 278 7 | 179 7 | 690 5 | 900 9 | 126 9 | 788 3 | 590 4 | 670 3 |
10/04 | 790 6 | 260 8 | 125 8 | 130 4 | 577 9 | 349 6 | 240 6 | 450 9 |
09/04 | 168 5 | 489 1 | 223 7 | 159 5 | 679 2 | 880 6 | 240 6 | 477 8 |
08/04 | 457 6 | 190 0 | 580 3 | 777 1 | 390 2 | 356 4 | 178 6 | 470 1 |
07/04 | 130 4 | 237 2 | 590 4 | 388 9 | 135 9 | 170 8 | 799 5 | 167 4 |
06/04 | 129 2 | 790 6 | 456 5 | 477 8 | - - | - - | - - | - - |
05/04 | 479 0 | 799 5 | 367 6 | 358 6 | 128 1 | 359 7 | 668 0 | 146 1 |
04/04 | 156 2 | 346 3 | 239 4 | 378 8 | 299 0 | 589 2 | 147 2 | 344 1 |
03/04 | 359 7 | 458 7 | 556 6 | 147 2 | 357 5 | 169 6 | 267 5 | 358 6 |
02/04 | 237 3 | 134 8 | 259 6 | 378 8 | 459 8 | 356 4 | 123 5 | 479 0 |
01/04 | 790 6 | 579 1 | 140 5 | 680 4 | 249 5 | 566 7 | 780 5 | 248 4 |
31/03 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -
30/03 | 336 2 | 589 2 | 469 9 | 260 8 | - - | - - | - - | - - |
29/03 | 557 7 | 380 1 | 240 6 | 257 4 | 120 3 | 148 3 | 460 0 | 270 9 |
28/03 | 367 6 | 137 1 | 470 1 | 136 0 | 560 1 | 478 9 | 800 8 | 378 8 |
27/03 | 578 0 | 379 9 | 234 9 | 137 1 | 270 9 | 167 4 | 590 4 | 489 1 |
26/03 | 268 6 | 590 4 | 160 7 | 337 3 | 134 8 | 369 8 | 455 4 | 580 3 |
25/03 | 124 7 | 239 4 | 458 7 | 238 3 | 390 2 | 600 6 | 179 7 | 300 3 |
24/03 | 359 7 | 448 6 | 160 7 | 127 0 | 890 7 | 500 5 | 450 9 | 157 3 |
23/03 | 245 1 | 460 0 | 580 3 | 349 6 | - - | - - | - - | - - |
22/03 | 150 6 | 134 8 | 445 3 | 679 2 | 457 6 | 146 1 | 378 8 | 228 2 |
21/03 | 134 8 | 578 0 | 770 4 | 260 8 | 248 4 | 889 5 | 149 4 | 377 7 |
20/03 | 489 1 | 334 0 | 279 8 | 188 7 | 129 2 | 470 1 | 580 3 | 479 0 |
19/03 | 468 8 | 346 3 | 890 7 | 299 0 | 258 5 | 589 2 | 257 4 | 778 2 |
18/03 | 387 8 | 180 9 | 480 2 | 668 0 | 256 3 | 690 5 | 279 8 | 166 3 |
17/03 | 226 0 | 369 8 | 178 6 | 358 6 | 590 4 | 136 0 | 479 0 | 339 5 |
13/03 | 138 2 | 470 1 | 345 2 | 788 3 | 579 1 | 199 9 | 357 5 | 567 8 |
12/03 | 990 8 | 245 1 | 369 8 | 458 7 | 189 8 | 135 9 | 599 3 | 239 4 |
11/03 | 158 4 | 478 9 | 124 7 | 277 6 | 138 2 | 468 8 | 355 3 | 239 4 |
10/03 | 238 3 | 279 8 | 127 0 | 460 0 | 590 4 | 688 2 | 670 3 | 335 1 |
09/03 | 368 7 | 457 6 | 128 1 | 568 9 | - - | - - | - - | - - |
08/03 | 167 4 | 379 9 | 558 8 | 130 4 | 578 0 | 468 8 | 255 2 | 358 6 |
07/03 | 123 6 | 468 8 | 790 6 | 148 3 | 333 9 | 357 5 | 579 1 | 459 8 |
06/03 | 379 9 | 369 8 | 100 1 | 247 3 | 240 6 | 490 3 | 468 8 | 880 6 |
05/03 | 147 2 | 458 7 | 269 7 | 455 4 | 127 0 | 259 6 | 577 9 | 129 2 |
04/03 | 300 3 | 127 0 | 139 3 | 588 1 | 560 1 | 889 5 | 368 7 | 369 8 |
03/03 | 780 5 | 580 3 | 240 6 | 159 5 | 346 3 | 370 0 | 148 3 | 156 2 |
02/03 | 268 6 | 178 6 | 699 4 | 249 5 | - - | - - | - - | - - |
01/03 | 340 7 | 140 5 | 126 9 | 249 5 | 226 0 | 578 0 | 389 0 | 880 6 |
28/02 | 257 4 | 190 0 | 389 0 | 669 1 | 480 2 | 290 1 | 138 2 | 250 7 |
27/02 | 479 0 | 179 7 | 346 3 | 239 4 | 678 1 | 560 1 | 130 4 | 238 3 |
26/02 | 123 6 | 290 1 | 566 7 | 148 3 | 489 9 | 134 8 | 568 9 | 668 0 |
25/02 | 124 7 | 349 6 | 588 1 | 134 8 | 470 1 | 226 0 | 690 5 | 458 7 |
24/02 | 356 4 | 500 5 | 237 2 | 456 5 | 256 3 | 348 5 | 139 3 | 460 0 |
23/02 | 467 7 | 379 9 | 227 1 | 158 4 | - - | - - | - - | - - |
22/02 | 140 5 | 158 4 | 778 2 | 259 6 | 234 9 | 469 9 | 789 4 | 440 8 |
21/02 | 239 4 | 460 0 | 589 2 | 388 9 | 137 1 | 800 8 | 230 5 | 349 6 |
20/02 | 126 9 | 469 9 | 567 8 | 300 3 | 130 4 | 367 6 | 690 5 | 389 0 |
19/02 | 127 0 | 157 3 | 579 1 | 467 7 | 349 6 | 247 3 | 489 1 | 790 6 |
18/02 | 789 4 | 569 0 | 267 5 | 136 0 | 499 2 | 278 7 | 456 5 | 990 8 |
17/02 | 380 1 | 890 7 | 559 9 | 126 9 | 459 8 | 469 9 | 660 2 | 678 1 |
16/02 | 236 1 | 256 3 | 390 2 | 445 3 | - - | - - | - - | - - |
15/02 | 146 1 | 770 4 | 459 8 | 234 9 | 159 5 | 670 3 | 366 5 | 889 5 |
14/02 | 134 8 | 670 3 | 247 3 | 500 5 | 369 8 | 123 6 | 377 7 | 240 6 |
13/02 | 122 5 | 146 1 | 339 5 | 370 0 | 568 9 | 290 9 | 560 1 | 599 3 |
12/02 | 556 6 | 368 7 | 346 3 | 250 7 | 900 9 | 136 0 | 459 8 | 290 1 |
11/02 | 890 7 | 140 5 | 779 3 | 590 4 | 579 1 | 158 4 | 668 0 | 469 9 |
10/02 | 458 7 | 149 4 | 288 8 | 459 8 | 267 5 | 123 6 | 790 6 | 150 6 |
09/02 | 190 0 | 148 3 | 378 8 | 460 0 | - - | - - | - - | - - |
08/02 | 157 3 | 588 1 | 259 6 | 269 7 | 667 9 | 124 7 | 356 4 | 178 6 |
07/02 | 145 0 | 120 3 | 367 6 | 247 3 | 344 1 | 569 0 | 259 6 | 889 5 |
06/02 | 126 9 | 699 4 | 356 4 | 190 0 | 340 7 | 467 7 | 599 3 | 447 5 |
05/02 | 179 7 | 359 7 | 226 0 | 268 6 | 799 5 | 380 1 | 580 3 | 369 8 |
04/02 | 370 0 | 248 4 | 467 7 | 479 0 | 166 3 | 670 3 | 678 1 | 145 0 |
03/02 | 160 7 | 337 3 | 268 6 | 479 0 | 127 0 | 257 4 | 370 0 | 158 4 |
02/02 | 359 7 | 479 0 | 155 1 | 160 7 | - - | - - | - - | - - |
01/02 | 668 0 | 480 2 | 679 2 | 590 4 | 350 8 | 134 8 | 900 9 | 169 6 |
31/01 | 790 6 | 116 8 | 460 0 | 368 7 | 270 9 | 248 4 | 128 1 | 179 7 |
30/01 | 380 6 | 790 4 | 158 2 | 889 8 | 134 3 | 237 4 | 559 2 | 290 7 |
29/01 | 259 6 | 347 4 | 679 2 | 170 8 | 788 3 | 167 4 | 237 2 | 179 7 |
28/01 | 578 0 | 289 9 | 178 6 | 349 6 | 155 1 | 370 0 | 790 6 | 266 4 |
27/01 | 149 4 | 178 6 | 447 5 | 235 0 | 689 3 | 679 2 | 770 4 | 267 5 |
25/01 | 789 4 | 178 6 | 689 3 | 247 3 | 346 3 | 336 3 | 147 2 | 450 0 |
24/01 | 124 7 | 470 1 | 137 1 | 266 4 | 189 8 | 258 5 | 568 9 | 677 0 |
23/01 | 367 6 | 256 3 | 245 1 | 889 5 | 999 7 | 690 5 | 570 2 | 390 2 |
22/01 | 790 6 | 339 5 | 240 6 | 690 5 | 147 2 | 144 2 | 279 9 | 260 8 |
21/01 | 138 2 | 349 6 | 160 7 | 269 7 | 100 1 | 380 1 | 368 7 | 560 1 |
20/01 | 200 2 | 679 2 | 247 3 | 348 5 | 488 2 | 990 8 | 240 6 | 478 9 |
19/01 | 256 3 | 135 9 | 459 8 | 344 1 | - - | - - | - - | - - |
18/01 | 480 2 | 159 5 | 399 1 | 358 6 | 140 5 | 460 0 | 289 9 | 889 5 |
17/01 | 340 7 | 447 5 | 167 4 | 670 3 | 237 2 | 468 2 | 770 4 | 378 8 |
16/01 | 460 0 | 790 6 | 789 4 | 239 4 | 345 4 | 290 2 | 680 1 | 899 6 |
15/01 | 469 9 | 138 2 | 678 1 | 577 9 | 290 1 | 880 6 | 458 7 | 236 1 |
14/01 | 358 6 | 129 2 | 379 9 | 234 9 | 679 2 | 489 1 | 668 0 | 245 1 |
13/01 | 480 2 | 140 5 | 588 1 | 146 1 | 111 3 | 257 4 | 567 8 | 240 6 |
12/01 | 349 6 | 667 9 | 278 7 | 357 5 | - - | - - | - - | - - |
11/01 | 159 5 | 156 2 | 689 3 | 480 2 | 890 7 | 389 0 | 258 5 | 257 4 |
10/01 | 357 5 | 148 3 | 233 8 | 145 0 | 577 9 | 578 0 | 268 6 | 457 6 |
09/01 | 127 0 | 578 0 | 348 5 | 126 9 | 457 6 | 234 6 | 135 9 | 778 2 |
08/01 | 190 0 | 799 5 | 348 5 | 270 9 | 338 4 | 138 2 | 267 5 | 899 6 |
07/01 | 568 9 | 247 3 | 138 2 | 450 9 | 340 7 | 155 1 | 458 7 | 346 3 |
06/01 | 590 4 | 157 3 | 460 0 | 139 3 | 389 0 | 240 6 | 889 5 | 478 9 |
05/01 | 170 8 | 227 1 | 167 4 | 446 4 | - - | - - | - - | - - |
04/01 | 568 9 | 569 0 | 458 7 | 156 2 | 337 3 | 245 1 | 246 1 | 146 1 |
03/01 | 146 1 | 368 7 | 670 3 | 468 8 | 336 2 | 680 4 | 790 6 | 233 8 |
02/01 | 290 1 | 449 7 | 358 6 | 450 9 | 166 3 | 135 3 | 479 9 | 578 0 |
01/01 | 355 3 |
340 7 |
228 2 |
570 2 |
150 2 |
146 6 |
890 - |
--- - |
Kolkata FF is one of India’s fastest and most exciting number-based lottery games, with 8 Baazi draws every day. By checking the Kolkata Fatafat Result today, players get real-time access to winning numbers and can make quick decisions for the next round.
Winning in Kolkata Fatafat involves more than luck. Use statistical Kolkata FF charts, historical results, and expert guessing strategies to increase your odds. At kolkataff.com, we provide daily updated tips, number predictions, and pattern insights for smart gameplay.
Bookmark this page for fast and accurate Kolkata FF Result updates. Whether you're playing the morning Baazi or evening round, our real-time charts and predictions give you a strong edge in every game.
Searching for Kolkata FF results, expert predictions, or lucky number tips? You’re in the right place. We provide real-time Fatafat Results and the complete 220 Patti Chart for informed play.
Boost your odds with Kolkata FF Tips and Kolkata Fatafat Tips, based on detailed analysis of previous charts and common number patterns.
Looking for unique prediction styles? Try Kolkata FF Ghosh Babu and Fatafat Ghosh Babu predictions, trusted for their high accuracy and daily insights.
Don’t miss your Kolkata Lucky Number today and explore curated combinations in our Patti Tips and Lucky Patti lists for more winning chances.
Also tracking Kerala lotteries? We offer daily Kerala Jackpot Result updates with detailed charts and number analysis.
We are excited to inform all our valued users and visitors that our official website...
91 Club Login Guide: Seamless Access to Rewards, Games & Wallets Looking for a fast,...
📊 Kolkata FF Ghosh Babu Tips Expert Daily Guessing • All Baji Tips • Updated...
🎯 Kolkata FF Lucky Number & Tips Daily Updated Baji Tips – Last 7 Days...
🎯 FF Kolkata Tips Today Trusted Bazi Guessing • Updated Daily • For Indian Players...